Achtung: die ReSI Plattform wurde mit Ende 2018 geschlossen. Hier klicken fuer mehr Informationen.

    Diese Seite dient nur mehr als Archiv für die Beitraege die in den letzten 22 Jahren gesammelt wurden.


ReSI Regionales Informationssystem
 NACHRICHTEN

ReSI Startseite
Regionales
Vermischtes
Leute
Sport
Kino
Was ist los?
Wirtschaft

Umwelt

Meist Gelesen
Meist Kommentiert
Meist Bewertet

Alte und neue News
im Archiv suchen.

 SERVICES

Aktuelles Wetter
Livebilder

 VEREIN ReSI

Infos über ReSI

  WICHTIGE LINKS

Wirtschaft
Tourismus
Vereine
Kultur


Mediathek
Nachhaltigkeit

Mitfahrbörse
fahrgemeinsam.at

Regionales-Vermischtes
Einwohnerzahl im Bezirk Rohrbach gestiegen

Das Rohergebnis der Volkszählung weist für den Bezirk eine Steigerung von 1.513 Einwohnern auf.

BEZIRK: Nachstehend das Rohergebnis der Volkszählung 2001 für den Bezirk Rohrbach laut Angaben der Statistik Austria. Hierbei handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, das sich durch veschiedenste Gründe (Reklamationsverfahren etc.) noch geringfügig verändern kann.

Gemeinde Volkszählung 1991 Volkszählung 2001 Differenz Differenz in%
Afiesl 419 425 6 1,43
Ahorn 493 496 3 0,61
Aigen i.M. 1802 1929 127 7,05
Altenfelden 2103 2238 135 6,42
Arnreit 1053 1105 52 4,94
Atzesberg 536 526 -10 -1,87
Auberg 618 535 -83 -13,43
Berg bei Rohrbach 2665 2686 21 0,79
Haslach an der Mühl 2529 2580 51 2,02
Helfenberg 1116 1058 -58 -5,20
Hörbich 428 439 11 2,57
Hofkirchen i.M. 1427 1441 14 0,98
Julbach 1648 1656 8 0,49
Kirchberg/Donau 1108 1130 22 1,99
Klaffer/Hochficht 1311 1340 29 2,21
Kleinzell i.M. 1387 1394 7 0,50
Kollerschlag 1415 1533 118 8,34
Lembach 1532 1536 4 0,26
Lichtenau 577 567 -10 -1,73
Nebelberg 632 643 11 1,74
Neufelden 1236 1245 9 0,73
Neustift i.M. 1473 1496 23 1,56
Niederkappel 1059 1041 -54 -4,93
Niederwaldkirchen 1754 1796 42 2,39
Oberkappel 779 764 -15 -1,93
Öpping 1457 1640 183 12,56
Peilstein i.M. 1672 1677 5 0,30
Pfarrkirchen i.M. 1512 1556 44 2,91
Putzleinsdorf 1612 1585 -27 -1,67
Rohrbach in OÖ 2132 2356 224 10,51
St.Johann a.Wbg. 943 1018 75 7,95
St.Martin i.M. 3239 3601 362 11,18
St.Oswald b.H. 570 569 -1 -0,18
St.Peter a.Wbg. 1607 1770 163 10,14
St.Stefan a.W. 853 844 -9 -1,06
St.Ulrich i.M. 564 602 38 6,74
St.Veit i.M. 1072 1151 79 7,37
Sarleinsbach 2324 2364 40 1,72
Schlägl 1450 1405 -45 -3,1
Schönegg 557 555 -2 -0,36
Schwarzenberg a.B. 736 695 -41 -5,57
Ulrichsberg 3111 3073 -38 -1,22
Summe 56.547 58.060 1513 2,68

 

Quelle: Statistik Austria, erschienen am 2.8.2001
Der Artikel wurde 274 mal gelesen   


SCHLAGZEILEN

 

© Regionales Informationssystem www.ReSI.at, ZVR-Zahl: 555296147